individueel of |
Online leren zonder begeleiding |
Online leren met begeleiding |
Toetsenbordvaardigheid | € 363,00 | ||||
Excel Basis | € 440,00 | € 105,00 | € 300,00 | ||
Excel Gevorderden | € 440,00 | € 105,00 | € 300,00 | ||
OneNote 2016 (1) | € 247,50 | ||||
Outlook | € 440,00 | € 105,00 | € 300,00 | ||
PowerPoint (2) | € 495,00 | € 150,00 | € 350,00 | ||
Windows 10 | € 418,00 | € 105,00 | € 300,00 | ||
Word Basis | € 440,00 | € 105,00 | € 300,00 | ||
Word Gevorderden | € 440,00 | € 105,00 | € 300,00 | ||
Testen en certificaat | incl. | € 75,00 | incl. | ||
Management assistent Basis | |||||
Secretariële vaardigheden | € 330,00 | ||||
Kantoorkennis | € 330,00 | ||||
Notuleren | € 357,50 | ||||
Correspondentie Nederlands | € 385,00 | ||||
Toetsenbord vaardigheid | € 363,00 | ||||
Tekstverwerken Word | € 440,00 | ||||
Spreadsheet Excel | € 440,00 | ||||
Totaal | € 2.645,50 | ||||
5% korting bij afname alle 7 modulen | € 132,28 | ||||
Totaal | € 2.513,23 | ||||
Management assistent Plus | |||||
Management assistent Basis | € 2.645,50 | ||||
Adm. Basiskennis | € 330,00 | ||||
Presentatie PowerPoint | € 495,00 | ||||
Outlook | € 440,00 | ||||
Totaal | € 3.910,50 | ||||
5% korting bij afname alle 10 modulen |
€ 195,53 | ||||
Totaal | € 3.714,98 | ||||
Administratief Assistent |
|||||
Nederlands Basis | € 330,00 | ||||
Kantoorkennis | € 330,00 | ||||
Administratie Basiskennis | € 330,00 | ||||
Toetsenbord vaardigheid | € 363,00 | ||||
Word Basis | € 440,00 | ||||
Totaal | € 1.793,00 | ||||
Korting bij afname alle 5 modulen |
€ 89,65 | ||||
Totaal | € 1.703,35 | ||||
Receptioniste Basis | |||||
Receptioniste vaardigheden | € 330,00 | ||||
Kantoorkennis | € 330,00 | ||||
Toetsenbord vaardigheid | € 363,00 | ||||
Tekstverwerken Word Basis | € 440,00 | ||||
Totaal | € 1.463,00 | ||||
5% korting bij afname van alle 4 modulen |
€ 73,15 | ||||
Totaal | € 1.389,85 | ||||
Receptioniste Plus | |||||
Receptioniste Basis | € 1.463,00 | ||||
Administratie basiskennis | € 330,00 | ||||
Basiskennis Nederlands | € 330,00 | ||||
Spreadsheet Excel Basis | € 440,00 | ||||
Totaal | € 2.563,00 | ||||
5% korting bij afname van alle 7 modulen |
€ 128,15 | ||||
Totaal | € 2.434,85 | ||||
Examens | |||||
Wft | € 145,00 |